| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
| 売買単位 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 郵送物送付先/連絡先 | 〒168-8522 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-49-7009 (通話無料) |
| 上場証券取引所 | 名古屋証券取引所ネクスト市場 |
| 証券コード | 3346 |
| 公告方法 | 電子公告 ※ただし電子公告によることができない事故その他のやむをえない事由が生じた時は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 公告掲載URL | https://hirotaghd.com/ |
